Название продукта: Молибденовый порошок
Стандарт: ТУ 48-19-69-80, ТУ 48-19-316-92, ТУ 14-22-160-2002
Марка: МПЧ, ПМ 99,9, ПМ 99,95
Размер частиц: не более 5 мкм.
Цвет: серый.
Материал: Мо> 99,5-99,9%
Химический состав:
| Наименование компонента | МПЧ по ТУ 48-19-69-80 | ТУ 48-19-316-92 | ПМ 99,9 по ТУ 14-22-160-2002 | ПМ 99,95 по ТУ 14-22-160-2002 |
| Массовая доля молибдена, не менее % | 99,7 | 99,5 | 99,9 | 99,95 |
| алюминий | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,003 |
| железо | 0,005 | 0,014 | 0,014 | 0,01 |
| кремний | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| магний | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| углерод | 0,009 | 0,0075 | 0,004 | |
| сера | 0,004 | |||
| фосфор | 0,004 | |||
| мышьяк | 0,001 | |||
| олово | 0,0001 | |||
| свинец | 0,0001 | |||
| кадмий | 0,0001 | |||
| висмут | 0,0001 | |||
| медь | 0,001 | |||
| цинк | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | |
| вольфрам | 0,2 | 0,4 | 0,02 | 0,013 |
| кислород | 0,25 | |||
| натрий | 0,015 | 0,015 | 0,003 | |
| калий | 0,06 | 0,05 | 0,008 | |
| кальций | 0,007 | 0,007 | 0,004 | |
| кислород+Н2О | 0,3 | |||
| марганец | 0,001 | 0,001 |

